|
HOME | LOJA VIRTUAL | CONTATO |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
Clique no ano para os resultados de 2004 |
|
||
|
|
Clique no ano para os resultados de 2005 | |||
|
|
2006 | |||
| Campeonato Paranaense de Arrancada | Campeonato Piracicabano de Arrancada | |||
| 2ª Etapa | 1ª Etapa | |||
| Sandro Bruno conseguiu o incrível tempo de 9.222@245 com cabeçote AUTOLINEA nacional, quebrando o mito dos cabeçotes importados. | Recorde da categoria logo na primeira etapa do campeonato na reestréia de Sandro Bruno andando em São Paulo. Tempo 6.033@193 | |||
| 4ª Etapa | 2ª Etapa | |||
| A estréia do novo carro de Sandro Bruno, já em grande estilo, fazendo o tempo de 9.388 s | Recorde da categoria TTS-A conseguido por Luis de Souza pilotando o fusca aspirado da SPORTSYSTEM com o tempo de 6.754@163 ficando em 1º lugar na categoria. | |||
| 5ª Etapa | 3ª Etapa | |||
| É CAMPEÂO....É CAMPEÂO........Com o tempo de 9.141s , apenas 0.124 s acima do recorde do Rodrigo Facchini que é piloto da equipe SPORTSYSTEM, Sandro Bruno acaba o campeonato paranaense como campeão da categoria ESTRUTURADA. De quebra ainda andou na categoria FLTT e biliscou o 1º lugar nesta etapa. | Mesmo sofrendo um acidente e saindo ileso, Sandro Bruno ficou com a primeira colocação da etapa, marcando o tempo de 6.3s | |||
| 5ª Etapa | ||||
|
É CAMPEÂO....É CAMPEÂO........Em dose
dupla, Sandro Bruno fica com o título da campeão Piracicabano de 2006, na
categoria FL, com a vitória na ultima etapa deste campeonato no ano de
2006, andando com seu fusca aspirado virou o tempo de 6.351s nos 201m da
pista. Luis de Sousa, acabou ficando com o título da categoria TTS-A nesta temporada, ficando com o recorde da categoria também |
||||
|
2006 Direitos autorais reservados a
SPORTSYSTEM |